Spitfire 2 | comp | 8,5 | 9,5 | 11 | 13 | 15 | twin | |
2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2014 | 2010 | ||
Полетный вес | ||||||||
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | ||||||||
Вес пилота | ||||||||
Удельная нагрузка | ||||||||
Вес параплана | кг | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 3,1 |
Площадь | кв.м | 8,00 | 8,50 | 9,50 | 11,00 | 13,00 | 15,00 | 18,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 6,73 | 7,28 | 8,38 | 9,69 | 11,64 | 13,43 | 16,12 |
Размах | м | 5,03 | 5,18 | 5,48 | 5,90 | 6,42 | 6,89 | 7,54 |
Размах в проекции | м | 4,50 | 4,21 | 4,52 | 4,86 | 5,43 | 5,83 | 6,39 |
Удлинение | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | 3,16 | |
Удлинение в проекции | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,44 | 2,53 | 2,53 | 2,53 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | |
Число секций | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 17 | 17 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | ||||||||
Высота строп | ||||||||
Расход строп | ||||||||
Уплощение | % | 16 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 |
Скорость максимальная | ||||||||
Скорость триммерная | ||||||||
Скорость минимальная | ||||||||
Минимальное снижение | ||||||||
Наилучший глайд | ||||||||
Качество | ||||||||
Материал верх | ||||||||
Материал низ | ||||||||
Материал строп | ||||||||
Свободные концы | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(2A/2B/2C) | 3(4A/3B/4C) | 3(4A/3B/4C) | 3(4A/3B/4C) | |
Акселератор | ||||||||
Триммера | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Большие уши | ||||||||
B-свал |