Stratus Core 3 | 22 | 23 | 24 | |
2013 | 2013 | 2013 | ||
Полетный вес | кг | 85 - 102 | 95 - 112 | 108 - 125 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 67 - 84 | 76 - 93 | 88 - 105 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 - 4,0 | 3,6 - 4,2 | 3,9 - 4,5 |
Вес параплана | кг | 6,9 | 7,3 | 7,7 |
Площадь | кв.м | 25,37 | 26,39 | 27,62 |
Площадь в проекции | кв.м | 21,50 | 22,37 | 23,41 |
Размах | м | 13,70 | 13,97 | 14,30 |
Размах в проекции | м | 10,84 | 11,06 | 11,31 |
Удлинение | 7,40 | 7,40 | 7,40 | |
Удлинение в проекции | 5,47 | 5,47 | 5,47 | |
Число рядов | 2 | 2 | 2 | |
Число блоков | 29 | 29 | 29 | |
Число секций | 79 | 79 | 79 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр строп | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 1,7 мм; 1,3 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | |
Высота строп | м | 7,43 | 7,58 | 7,77 |
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 15 | 15 | 15 |
Скорость максимальная | ||||
Скорость триммерная | км/ч | 41 | 41 | 41 |
Скорость минимальная | ||||
Минимальное снижение | м/с | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Наилучший глайд | ||||
Качество | ||||
Материал верх | Techtex 3020 41 г/кв.м | Techtex 3020 41 г/кв.м | Techtex 3020 41 г/кв.м | |
Материал низ | Techtex 2021 35 г/кв.м | Techtex 2021 35 г/кв.м | Techtex 2021 35 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid 8000U; Aramid | Edelrid 8000U; Aramid | Edelrid 8000U; Aramid | |
Свободные концы | 3(2A+1A'/4B) | 3(2A+1A'/4B) | 3(2A+1A'/4B) | |
Акселератор | см | 13 | 13 | 13 |
Триммера | Нет | Нет | Нет | |
Большие уши | ||||
B-свал |