| Just One | ||
| 2015 | ||
| Полетный вес | ? - 100 кг | |
| Назначение | Досуг | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | ? - 100 кг | |
| Удельная нагрузка | ||
| Вес параплана | кг | 3,0 |
| Площадь | кв.м | 19,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 15,60 |
| Размах | м | 9,70 |
| Размах в проекции | м | 8,20 |
| Удлинение | 5,00 | |
| Удлинение в проекции | 4,31 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 31 | |
| Число секций | 33 | |
| Число закрытых секций | ||
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | м | 5,90 |
| Расход строп | ||
| Уплощение | % | 18 |
| Скорость максимальная | ||
| Скорость триммерная | ||
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | ||
| Материал низ | ||
| Материал строп | ||
| Свободные концы | 4(2A+1A'/4B/3C) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |