| P-light | 15 | 17 | 19 | |
| 2014 | 2013 | 2013 | ||
| Полетный вес | кг | 45 - 100 | 55 - 120 | |
| Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 30 - 85 | 40 - 105 | |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 5,9 | 2,8 - 6,2 | |
| Вес параплана | кг | 2,6 | 2,8 | |
| Площадь | кв.м | 15,00 | 17,00 | 19,50 |
| Площадь в проекции | кв.м | 12,60 | 14,30 | 16,50 |
| Размах | м | 8,70 | 9,20 | 9,80 |
| Размах в проекции | м | 6,70 | 7,20 | 7,70 |
| Удлинение | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
| Удлинение в проекции | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
| Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
| Число блоков | 27 | 27 | 27 | |
| Число секций | 40 | 40 | 40 | |
| Число закрытых секций | 6 | 6 | 6 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | ||||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | % | 16 | 16 | 15 |
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | Skytex 27 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid8000; LirosTSL | Edelrid8000; LirosTSL | Edelrid8000; LirosTSL | |
| Свободные концы | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | 3(2A/3B/2C) | |
| Акселератор | Да | Да | Да | |
| Триммера | Нет | Нет | Нет | |
| Большие уши | ||||
| B-свал |