Skewer | 13 | 15 | |
2013 | 2013 | ||
Полетный вес | |||
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | |||
Вес пилота | |||
Удельная нагрузка | |||
Вес параплана | |||
Площадь | кв.м | 13,00 | 15,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 11,20 | 12,90 |
Размах | м | 7,20 | 7,75 |
Размах в проекции | м | 6,00 | 6,40 |
Удлинение | 4,00 | 4,00 | |
Удлинение в проекции | 3,21 | 3,21 | |
Число рядов | 3 | 3 | |
Число блоков | 19 | 19 | |
Число секций | 24 | 24 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | |
Диаметр строп | |||
Высота строп | |||
Расход строп | |||
Уплощение | % | 14 | 14 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | |||
Материал низ | |||
Материал строп | |||
Свободные концы | 3(3A/5B/3C) | 3(3A/5B/3C) | |
Акселератор | Нет | Нет | |
Триммера | Да | Да | |
Большие уши | |||
B-свал |