SpeedMaster 2 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Полетный вес | кг | 50 - 105 | 55 - 110 | 65 - 115 | 70 - 115 |
Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 50 - 105 | 55 - 110 | 65 - 115 | 70 - 115 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 6,3 - 13,1 | 5,5 - 11,0 | 5,4 - 9,6 | 5,0 - 8,2 |
Вес параплана | кг | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,2 |
Площадь | кв.м | 8,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 6,90 | 8,70 | 10,40 | 12,10 |
Размах | м | 5,32 | 5,95 | 6,52 | 7,04 |
Размах в проекции | м | 4,60 | 5,10 | 5,60 | 6,10 |
Удлинение | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
Удлинение в проекции | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
Число рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Число блоков | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Число секций | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | % | 14 | 13 | 13 | 14 |
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | |
Акселератор | |||||
Триммера | Да | Да | Да | Да | |
Большие уши | |||||
B-свал |