Recon | 18 | 20 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 34 | |
2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | 2012 | ||
Полетный вес | кг | 65 - 85 | 70 - 90 | 80 - 100 | 95 - 115 | 106 - 127 | 120 - 140 | 134 - 154 | 147 - 167 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||||||||
Вес пилота | кг | 35 - 55 | 40 - 60 | 50 - 70 | 65 - 85 | 76 - 97 | 90 - 110 | 104 - 124 | 117 - 137 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 - 4,7 | 3,5 - 4,5 | 3,6 - 4,5 | 3,8 - 4,6 | 3,9 - 4,7 | 4,1 - 4,8 | 4,3 - 5,0 | 4,3 - 4,9 |
Вес параплана | |||||||||
Площадь | кв.м | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 31,00 | 34,00 |
Площадь в проекции | |||||||||
Размах | м | 10,56 | 11,40 | 11,68 | 12,45 | 12,94 | 13,41 | 13,86 | 14,52 |
Размах в проекции | |||||||||
Удлинение | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | 6,20 | |
Удлинение в проекции | |||||||||
Число рядов | |||||||||
Число блоков | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Число секций | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Диаметр строп | |||||||||
Высота строп | |||||||||
Расход строп | |||||||||
Уплощение | |||||||||
Скорость максимальная | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | 68 км/ч; 53 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Скорость минимальная | км/ч | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Минимальное снижение | |||||||||
Наилучший глайд | |||||||||
Качество | |||||||||
Материал верх | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | Dominico 40 г/кв.м | |
Материал низ | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | Skytex 27 27 г/кв.м | |
Материал строп | |||||||||
Свободные концы | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Акселератор | см | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Триммера | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | 8cm | |
Большие уши | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
B-свал |