| Hydro | 14 | 17 | |
| 2016 | 2016 | ||
| Полетный вес | кг | 50 - 100 | 65 - 115 |
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | |||
| Вес пилота | кг | 33 - 83 | 48 - 98 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 - 6,7 | 3,8 - 6,7 |
| Вес параплана | кг | 3,6 | 3,9 |
| Площадь | кв.м | 14,87 | 17,09 |
| Площадь в проекции | кв.м | 13,30 | 15,28 |
| Размах | м | 8,51 | 9,12 |
| Размах в проекции | м | 7,14 | 7,65 |
| Удлинение | 4,86 | 4,86 | |
| Удлинение в проекции | 3,83 | 3,83 | |
| Число рядов | |||
| Число блоков | |||
| Число секций | 37 | 37 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | |||
| Высота строп | м | 5,10 | 5,46 |
| Расход строп | |||
| Уплощение | % | 11 | 11 |
| Скорость максимальная | |||
| Скорость триммерная | |||
| Скорость минимальная | |||
| Минимальное снижение | |||
| Наилучший глайд | |||
| Качество | |||
| Материал верх | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
| Материал строп | |||
| Свободные концы | |||
| Акселератор | |||
| Триммера | |||
| Большие уши | |||
| B-свал |