| Loop 2 | 17 | 18 | 19 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 100 | 75 - 110 | 85 - 120 |
| Назначение | Акро | Акро | Акро | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 46 - 81 | 56 - 91 | 65 - 100 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,8 - 5,8 | 4,1 - 6,0 | 4,4 - 6,2 |
| Вес параплана | кг | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| Площадь | кв.м | 17,20 | 18,20 | 19,20 |
| Площадь в проекции | кв.м | 15,60 | 16,50 | 17,45 |
| Размах | м | 9,82 | 10,11 | 10,38 |
| Размах в проекции | м | 8,64 | 8,89 | 9,13 |
| Удлинение | 5,61 | 5,61 | 5,61 | |
| Удлинение в проекции | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |
| Число рядов | ||||
| Число блоков | 31 | 31 | 31 | |
| Число секций | 50 | 50 | 50 | |
| Число закрытых секций | 24 | 24 | 24 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | м | 7,06 | 7,47 | 7,88 |
| Расход строп | ||||
| Уплощение | % | 9 | 9 | 9 |
| Скорость максимальная | км/ч | 55 | 55 | 55 |
| Скорость триммерная | км/ч | 39 | 39 | 39 |
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex 9017 38 г/кв.м | Skytex 9017 38 г/кв.м | Skytex 9017 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 9017 38 г/кв.м | Skytex 9017 38 г/кв.м | Skytex 9017 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Edelrid 7343; 8000U | Edelrid 7343; 8000U | Edelrid 7343; 8000U | |
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | ||||
| Триммера | ||||
| Большие уши | ||||
| B-свал |