| Loop 2 | 17 | 18 | 19 | |
| 2015 | 2015 | 2015 | ||
| In-Flight-Weight | kg | 65 - 100 | 75 - 110 | 85 - 120 |
| Main-Use | Acro | Acro | Acro | |
| Certifications | ||||
| Naked-Pilot | kg | 46 - 81 | 56 - 91 | 65 - 100 |
| Wing-Load | kg/m² | 3,8 - 5,8 | 4,1 - 6,0 | 4,4 - 6,2 |
| Wing-Weight | kg | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
| Area | m² | 17,20 | 18,20 | 19,20 |
| Area proj | m² | 15,60 | 16,50 | 17,45 |
| Span | m | 9,82 | 10,11 | 10,38 |
| Span proj | m | 8,64 | 8,89 | 9,13 |
| Ratio | 5,61 | 5,61 | 5,61 | |
| Ratio proj | 4,78 | 4,78 | 4,78 | |
| Rows | ||||
| Boxes | 31 | 31 | 31 | |
| Cells | 50 | 50 | 50 | |
| Closed Cells | 24 | 24 | 24 | |
| Lines Ø diam. | ||||
| Lines distance | m | 7,06 | 7,47 | 7,88 |
| Lines total | ||||
| Flattening | % | 9 | 9 | 9 |
| Accelerated speed | km/h | 55 | 55 | 55 |
| Basic speed | km/h | 39 | 39 | 39 |
| Minimum speed | ||||
| Best-Sink-Rate | ||||
| Best-Glide-Ratio | ||||
| GR/Fmax Estimations | ||||
| Upper-Surface | Skytex 9017 38 g/m² | Skytex 9017 38 g/m² | Skytex 9017 38 g/m² | |
| Under-Surface | Skytex 9017 38 g/m² | Skytex 9017 38 g/m² | Skytex 9017 38 g/m² | |
| Lines type | Edelrid 7343; 8000U | Edelrid 7343; 8000U | Edelrid 7343; 8000U | |
| Risers | ||||
| Accelerator | ||||
| Trims | ||||
| Ears | ||||
| B Lines |