| Carve | 18 | 20 | 22 | 24 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Полетный вес | кг | 65 - 110 | 75 - 120 | 85 - 130 | 95 - 140 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 35 - 80 | 45 - 90 | 55 - 100 | 65 - 110 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,6 - 6,1 | 3,7 - 6,0 | 3,9 - 5,9 | 4,0 - 5,8 |
| Вес параплана | кг | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,9 |
| Площадь | кв.м | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 15,39 | 17,10 | 18,81 | 20,51 |
| Размах | м | 10,22 | 10,77 | 11,30 | 11,80 |
| Размах в проекции | м | 8,22 | 8,66 | 9,09 | 9,49 |
| Удлинение | 5,80 | 5,80 | 5,80 | 5,80 | |
| Удлинение в проекции | 4,39 | 4,39 | 4,39 | 4,39 | |
| Число рядов | |||||
| Число блоков | |||||
| Число секций | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| Число закрытых секций | |||||
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | % | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | |||||
| Материал низ | |||||
| Материал строп | |||||
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |