| Aeromaster | 38 | 42 | 44 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Полетный вес | кг | 120 - 180 | 140 - 220 | 170 - 250 |
| Назначение | Тандем | Тандем | Тандем | |
| Сертификация | ||||
| Вес пилота | кг | 90 - 150 | 110 - 190 | 140 - 220 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 - 4,7 | 3,3 - 5,2 | 3,9 - 5,7 |
| Вес параплана | кг | 7,6 | 7,6 | 8,2 |
| Площадь | кв.м | 38,00 | 42,00 | 44,00 |
| Площадь в проекции | 35,70 кв.м | |||
| Размах | м | 14,50 | 15,20 | 15,60 |
| Размах в проекции | ||||
| Удлинение | 5,50 | 5,50 | 5,50 | |
| Удлинение в проекции | ||||
| Число рядов | ||||
| Число блоков | ||||
| Число секций | 52 | 52 | 52 | |
| Число закрытых секций | 10 | 10 | 10 | |
| Диаметр строп | ||||
| Высота строп | 9,30 м | |||
| Расход строп | ||||
| Уплощение | 15% | |||
| Скорость максимальная | ||||
| Скорость триммерная | ||||
| Скорость минимальная | ||||
| Минимальное снижение | ||||
| Наилучший глайд | ||||
| Качество | ||||
| Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros | Liros | Liros | |
| Свободные концы | ||||
| Акселератор | ||||
| Триммера | 7 см | |||
| Большие уши | ||||
| B-свал |