| Airflow | 24 | 26 | 28 | 30 | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 115 |
| Назначение | Обучение | Обучение | Обучение | Обучение | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 44 - 64 | 53 - 73 | 62 - 82 | 71 - 96 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,5 - 3,3 | 2,7 - 3,5 | 2,9 - 3,6 | 3,0 - 3,8 |
| Вес параплана | |||||
| Площадь | кв.м | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 30,00 |
| Площадь в проекции | |||||
| Размах | м | 11,20 | 11,60 | 12,10 | 12,49 |
| Размах в проекции | |||||
| Удлинение | 5,20 | 5,20 | 5,20 | 5,20 | |
| Удлинение в проекции | |||||
| Число рядов | |||||
| Число блоков | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Число секций | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | м | 292 | 334 | 377 | 417 |
| Уплощение | |||||
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | |||||
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | |||||
| Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros | Liros | Liros | Liros | |
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |