Rush Endeavour | XS | S | M | L | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 100 | 90 - 115 |
Назначение | Спорт | Спорт | Спорт | Спорт | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | кг | 43 - 63 | 52 - 72 | 61 - 81 | 70 - 95 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,0 - 4,0 | 3,2 - 4,2 | 3,5 - 4,3 | 3,6 - 4,7 |
Вес параплана | |||||
Площадь | кв.м | 20,10 | 21,60 | 23,10 | 24,70 |
Площадь в проекции | |||||
Размах | м | 11,80 | 12,20 | 12,60 | 13,10 |
Размах в проекции | |||||
Удлинение | 6,90 | 6,90 | 6,90 | 6,90 | |
Удлинение в проекции | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | |
Число рядов | |||||
Число блоков | 29 | 29 | 29 | 29 | |
Число секций | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Число закрытых секций | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | 23% | ||||
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; Edelrid8000 | Liros; Edelrid8000 | Liros; Edelrid8000 | Liros; Edelrid8000 | |
Свободные концы | |||||
Акселератор | |||||
Триммера | |||||
Большие уши | |||||
B-свал |