| Slalom Racer | S | M | ML | L | XL | |
| 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
| Полетный вес | кг | 55 - 120 | 65 - 140 | 80 - 160 | 95 - 160 | 100 - 170 |
| Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
| Сертификация | ||||||
| Вес пилота | кг | 25 - 90 | 35 - 110 | 50 - 130 | 65 - 130 | 70 - 140 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,9 - 6,3 | 3,1 - 6,7 | 3,5 - 7,0 | 3,8 - 6,4 | 3,7 - 6,3 |
| Вес параплана | ||||||
| Площадь | кв.м | 19,00 | 21,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 |
| Площадь в проекции | ||||||
| Размах | м | 10,60 | 11,10 | 11,60 | 12,10 | 12,60 |
| Размах в проекции | ||||||
| Удлинение | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | |
| Удлинение в проекции | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 4,32 | |
| Число рядов | ||||||
| Число блоков | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Число секций | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| Число закрытых секций | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Диаметр строп | ||||||
| Высота строп | ||||||
| Расход строп | м | 320 | 338 | 353 | 369 | 375 |
| Уплощение | ||||||
| Скорость максимальная | ||||||
| Скорость триммерная | ||||||
| Скорость минимальная | ||||||
| Минимальное снижение | ||||||
| Наилучший глайд | ||||||
| Качество | ||||||
| Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
| Материал низ | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros | Liros | Liros | Liros | Liros | |
| Свободные концы | ||||||
| Акселератор | ||||||
| Триммера | ||||||
| Большие уши | ||||||
| B-свал |