Smart Progress | XS | S | M | L | XL | |
2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 80 | 70 - 90 | 80 - 105 | 90 - 115 | 100 - 140 |
Назначение | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | Досуг | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | кг | 43 - 63 | 53 - 73 | 62 - 87 | 72 - 97 | 81 - 121 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,6 - 3,5 | 2,8 - 3,6 | 3,0 - 3,9 | 3,1 - 4,0 | 3,1 - 4,4 |
Вес параплана | ||||||
Площадь | кв.м | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 29,00 | 32,00 |
Площадь в проекции | ||||||
Размах | м | 11,40 | 11,90 | 12,35 | 12,80 | 13,45 |
Размах в проекции | ||||||
Удлинение | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | 5,65 | |
Удлинение в проекции | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | 4,15 | |
Число рядов | ||||||
Число блоков | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
Число секций | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | ||||||
Высота строп | ||||||
Расход строп | м | 260 | 274 | 295 | 295 | 311 |
Уплощение | ||||||
Скорость максимальная | ||||||
Скорость триммерная | ||||||
Скорость минимальная | ||||||
Минимальное снижение | ||||||
Наилучший глайд | ||||||
Качество | ||||||
Материал верх | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | Skytex E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | S9018-E65 40 г/кв.м | |
Материал строп | Liros | Liros | Liros | Liros | Liros | |
Свободные концы | ||||||
Акселератор | ||||||
Триммера | ||||||
Большие уши | ||||||
B-свал |