| Seed | 14 | |
| 2018 | ||
| Полетный вес | кг | 30 - 120 |
| Назначение | Обучение | |
| Сертификация | ; | |
| Вес пилота | кг | 13 - 103 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 2,1 - 8,6 |
| Вес параплана | кг | 2,7 |
| Площадь | кв.м | 14,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 11,91 |
| Размах | м | 7,94 |
| Размах в проекции | м | 6,30 |
| Удлинение | 4,40 | |
| Удлинение в проекции | 3,20 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 27 | |
| Число секций | 31 | |
| Число закрытых секций | 10 | |
| Диаметр строп | ||
| Высота строп | м | 5,20 |
| Расход строп | м | 194 |
| Уплощение | % | 15 |
| Скорость максимальная | км/ч | 45 |
| Скорость триммерная | км/ч | 45 |
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | м/с | 2,0 |
| Наилучший глайд | ||
| Качество | п | 5,0 |
| Материал верх | Dominico N40 50 г/кв.м | |
| Материал низ | Dominico N40 50 г/кв.м | |
| Материал строп | Liros; Edelrid | |
| Свободные концы | 3(3A/4B/3C) | |
| Акселератор | Нет | |
| Триммера | Нет | |
| Большие уши | ||
| B-свал |