| Fizz | 8,5 | 10 | 11,5 | 13 | 14,3 | 15,6 | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Полетный вес | |||||||
| Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
| Сертификация | |||||||
| Вес пилота | |||||||
| Удельная нагрузка | |||||||
| Вес параплана | кг | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| Площадь | кв.м | 8,50 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | 14,30 | 15,60 |
| Площадь в проекции | |||||||
| Размах | м | 5,50 | 5,90 | 6,30 | 6,70 | 7,00 | 7,40 |
| Размах в проекции | |||||||
| Удлинение | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | |
| Удлинение в проекции | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | |
| Число рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Число блоков | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Число секций | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Диаметр строп | |||||||
| Высота строп | |||||||
| Расход строп | |||||||
| Уплощение | |||||||
| Скорость максимальная | |||||||
| Скорость триммерная | |||||||
| Скорость минимальная | |||||||
| Минимальное снижение | |||||||
| Наилучший глайд | |||||||
| Качество | |||||||
| Материал верх | |||||||
| Материал низ | |||||||
| Материал строп | |||||||
| Свободные концы | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | 2(3A/3B) | |
| Акселератор | |||||||
| Триммера | см | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Большие уши | |||||||
| B-свал |