Flame | 9 | 11 | 13 | 16 | 19 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Полетный вес | ||||||
Назначение | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | Спидглайдинг | |
Сертификация | ||||||
Вес пилота | ||||||
Удельная нагрузка | ||||||
Вес параплана | кг | 2,3 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 |
Площадь | кв.м | 9,00 | 11,00 | 13,00 | 16,00 | 19,00 |
Площадь в проекции | ||||||
Размах | м | 6,30 | 6,80 | 7,30 | 8,10 | 8,80 |
Размах в проекции | ||||||
Удлинение | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | |
Удлинение в проекции | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Число секций | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | 1,9 мм; 1,4 мм; 1,2 мм | 1,9 мм; 1,4 мм; 1,2 мм | 1,9 мм; 1,4 мм; 1,2 мм | 1,9 мм; 1,4 мм; 1,2 мм | 1,9 мм; 1,4 мм; 1,2 мм | |
Высота строп | ||||||
Расход строп | ||||||
Уплощение | ||||||
Скорость максимальная | ||||||
Скорость триммерная | ||||||
Скорость минимальная | ||||||
Минимальное снижение | ||||||
Наилучший глайд | ||||||
Качество | ||||||
Материал верх | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | |
Материал низ | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | Dominico 30D 40 г/кв.м | |
Материал строп | Liros; PPSL | Liros; PPSL | Liros; PPSL | Liros; PPSL | Liros; PPSL | |
Свободные концы | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | 3(3A/3B/3C) | |
Акселератор | ||||||
Триммера | см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Большие уши | ||||||
B-свал |