Fury | 8 | 9 | 10,2 | 12 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Полетный вес | |||||
Назначение | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | Спидрайдинг | |
Сертификация | |||||
Вес пилота | |||||
Удельная нагрузка | |||||
Вес параплана | |||||
Площадь | кв.м | 8,00 | 9,00 | 10,20 | 12,00 |
Площадь в проекции | |||||
Размах | м | 5,30 | 5,70 | 6,10 | 6,60 |
Размах в проекции | |||||
Удлинение | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | |
Удлинение в проекции | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | |
Число рядов | |||||
Число блоков | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Число секций | 26 | 26 | 26 | 26 | |
Число закрытых секций | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Диаметр строп | |||||
Высота строп | |||||
Расход строп | |||||
Уплощение | |||||
Скорость максимальная | |||||
Скорость триммерная | |||||
Скорость минимальная | |||||
Минимальное снижение | |||||
Наилучший глайд | |||||
Качество | |||||
Материал верх | |||||
Материал низ | |||||
Материал строп | |||||
Свободные концы | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Акселератор | |||||
Триммера | см | 10 | 10 | 10 | 10 |
Большие уши | |||||
B-свал |