Capri | S | M | L | |
2018 | 2018 | 2018 | ||
Полетный вес | кг | 80 - 100 | 90 - 110 | 100 - 125 |
Назначение | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | Маршруты; Спорт | |
Сертификация | ||||
Вес пилота | кг | 63 - 83 | 72 - 92 | 81 - 106 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,4 - 4,2 | 3,4 - 4,2 | 3,5 - 4,4 |
Вес параплана | кг | 5,2 | 5,5 | 5,8 |
Площадь | кв.м | 23,73 | 26,29 | 28,43 |
Площадь в проекции | кв.м | 20,30 | 22,30 | 24,01 |
Размах | м | 12,34 | 12,96 | 13,50 |
Размах в проекции | м | 9,60 | 10,30 | 10,50 |
Удлинение | 6,38 | 6,38 | 6,38 | |
Удлинение в проекции | 4,69 | 4,69 | 4,69 | |
Число рядов | 3 | 3 | 3 | |
Число блоков | ||||
Число секций | 73 | 73 | 73 | |
Число закрытых секций | 24 | 24 | 24 | |
Диаметр строп | ||||
Высота строп | ||||
Расход строп | ||||
Уплощение | % | 14 | 15 | 16 |
Скорость максимальная | км/ч | 58 | 58 | 58 |
Скорость триммерная | ||||
Скорость минимальная | км/ч | 23 | 23 | 23 |
Минимальное снижение | ||||
Наилучший глайд | ||||
Качество | п | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
Материал верх | ||||
Материал низ | ||||
Материал строп | ||||
Свободные концы | 5(2A+1A'/2B+1B'/4C) | 5(2A+1A'/2B+1B'/4C) | 5(2A+1A'/2B+1B'/4C) | |
Акселератор | ||||
Триммера | ||||
Большие уши | ||||
B-свал |