Z-blade | 18 | 20 | |
2018 | 2018 | ||
Полетный вес | кг | 60 - 120 | 70 - 130 |
Назначение | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||
Вес пилота | кг | 30 - 90 | 40 - 100 |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 - 6,7 | 3,5 - 6,5 |
Вес параплана | кг | 5,0 | 5,3 |
Площадь | кв.м | 18,00 | 20,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 15,23 | 16,92 |
Размах | м | 9,98 | 10,52 |
Размах в проекции | м | 7,93 | 8,36 |
Удлинение | 5,53 | 5,53 | |
Удлинение в проекции | 4,13 | 4,13 | |
Число рядов | 4 | 4 | |
Число блоков | 27 | 27 | |
Число секций | 54 | 54 | |
Число закрытых секций | 10 | 10 | |
Диаметр строп | 2,1 мм; 1,6 мм; 1,0 мм; 0,7 мм | 2,1 мм; 1,6 мм; 1,0 мм; 0,7 мм | |
Высота строп | м | 6,53 | 6,53 |
Расход строп | |||
Уплощение | % | 15 | 15 |
Скорость максимальная | |||
Скорость триммерная | |||
Скорость минимальная | |||
Минимальное снижение | |||
Наилучший глайд | |||
Качество | |||
Материал верх | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал низ | S9017-E25 38 г/кв.м | S9017-E25 38 г/кв.м | |
Материал строп | Edelrid; Technora | Edelrid; Technora | |
Свободные концы | 4(3A/4B/3C/3D) | 4(3A/4B/3C/3D) | |
Акселератор | |||
Триммера | |||
Большие уши | |||
B-свал |