| Asterion LT | 36 | |
| 2018 | ||
| Полетный вес | кг | 120 - 180 |
| Назначение | Тандем | |
| Сертификация | ||
| Вес пилота | кг | 92 - 152 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,3 - 5,0 |
| Вес параплана | кг | 4,9 |
| Площадь | кв.м | 35,90 |
| Площадь в проекции | кв.м | 29,84 |
| Размах | м | 13,40 |
| Размах в проекции | м | 10,34 |
| Удлинение | 5,00 | |
| Удлинение в проекции | 3,58 | |
| Число рядов | 3 | |
| Число блоков | 27 | |
| Число секций | 36 | |
| Число закрытых секций | 6 | |
| Диаметр строп | 2,0 мм; 1,7 мм; 1,2 мм; 1,0 мм | |
| Высота строп | м | 8,31 |
| Расход строп | м | 302 |
| Уплощение | % | 17 |
| Скорость максимальная | км/ч | 50 |
| Скорость триммерная | км/ч | 39 |
| Скорость минимальная | ||
| Минимальное снижение | ||
| Наилучший глайд | ||
| Качество | ||
| Материал верх | Dokdo 30/20 40 г/кв.м | |
| Материал низ | Skytex 27 27 г/кв.м | |
| Материал строп | Lyros; DC; PPSL; DSL | |
| Свободные концы | 4(2A+1A'/4B/3C) | |
| Акселератор | ||
| Триммера | ||
| Большие уши | ||
| B-свал |