| Run Fly | 14 | 16 | 18 | 20 | |
| 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
| Полетный вес | кг | 45 - 108 | 45 - 108 | 45 - 108 | 45 - 108 |
| Назначение | Горы | Горы | Горы | Горы | |
| Сертификация | |||||
| Вес пилота | кг | 31 - 94 | 30 - 93 | 29 - 92 | 28 - 91 |
| Удельная нагрузка | кг/кв.м | 3,2 - 7,7 | 2,8 - 6,7 | 2,5 - 6,0 | 2,2 - 5,4 |
| Вес параплана | 1,0 кг | ||||
| Площадь | кв.м | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
| Площадь в проекции | кв.м | 11,95 | 13,66 | 15,37 | 17,08 |
| Размах | м | 8,20 | 8,76 | 9,30 | 9,80 |
| Размах в проекции | м | 6,52 | 6,97 | 7,39 | 7,80 |
| Удлинение | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | |
| Удлинение в проекции | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | |
| Число рядов | |||||
| Число блоков | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Число секций | 41 | 41 | 41 | 41 | |
| Число закрытых секций | |||||
| Диаметр строп | |||||
| Высота строп | |||||
| Расход строп | |||||
| Уплощение | % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Скорость максимальная | |||||
| Скорость триммерная | км/ч | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Скорость минимальная | |||||
| Минимальное снижение | |||||
| Наилучший глайд | |||||
| Качество | п | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Материал верх | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
| Материал низ | |||||
| Материал строп | |||||
| Свободные концы | |||||
| Акселератор | |||||
| Триммера | |||||
| Большие уши | |||||
| B-свал |