Warp | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | ||
Полетный вес | кг | 80 - 105 | 90 - 115 | 100 - 125 | 110 - 135 | 120 - 145 | |
Назначение | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | Парамотор | |
Сертификация | |||||||
Вес пилота | кг | 50 - 75 | 60 - 85 | 70 - 95 | 80 - 105 | 90 - 115 | |
Удельная нагрузка | кг/кв.м | 5,0 - 6,6 | 5,0 - 6,4 | 5,0 - 6,2 | 5,0 - 6,1 | 5,0 - 6,0 | |
Вес параплана | кг | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | |
Площадь | кв.м | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 |
Площадь в проекции | кв.м | 12,91 | 13,72 | 15,44 | 17,15 | 18,87 | 20,58 |
Размах | м | 9,50 | 9,80 | 10,39 | 10,95 | 11,49 | 12,00 |
Размах в проекции | м | 7,66 | 7,88 | 8,36 | 8,81 | 9,24 | 9,65 |
Удлинение | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | |
Удлинение в проекции | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | 4,53 | |
Число рядов | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Число блоков | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Число секций | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Число закрытых секций | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Диаметр строп | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | 2,0 мм; 1,5 мм; 0,8 мм; 0,5 мм | |
Высота строп | м | 5,78 | 6,13 | 6,46 | 6,78 | 7,08 | |
Расход строп | м | 246 | 262 | 276 | 291 | 304 | |
Уплощение | % | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Скорость максимальная | 80 км/ч; 71 км/ч | 80 км/ч; 71 км/ч | 80 км/ч; 71 км/ч | 80 км/ч; 71 км/ч | 80 км/ч; 71 км/ч | 80 км/ч; 71 км/ч | |
Скорость триммерная | км/ч | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
Скорость минимальная | км/ч | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Минимальное снижение | м/с | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Наилучший глайд | |||||||
Качество | |||||||
Материал верх | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | Skytex 38 г/кв.м | |
Материал низ | Dominico 34 г/кв.м | Dominico 34 г/кв.м | Dominico 34 г/кв.м | Dominico 34 г/кв.м | Dominico 34 г/кв.м | Dominico 34 г/кв.м | |
Материал строп | Technora | Technora | Technora | Technora | Technora | Technora | |
Свободные концы | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | 6(2A+1A'/4B/2C/1D/2E) | |
Акселератор | см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Триммера | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
Большие уши | |||||||
B-свал |