Парамотор Minari - прочный, легкий и прост в транспортировке благодаря блестящему дизайну рамы.
Новые опции двигателя Minari включают муфту и электрический пуск!
Легенда:
V = Вертикальный
R = Перевернутый
A = С наклоном 45°
9 = С наклоном 90°
M = Ручной пуск
E = Электрический пуск
C = С зарядным устройством
CL = Длинный ход
CC = Дублированная система зажигания
Дилер в России:
Характеристики моделей F1
| Двигатель | Моноцилиндр; 2-х тактный |
| Картер | Магниевый |
| Цилиндр | Алюминиевый; 6 портов с никель-силиконовым покрытием |
| Поршень | Толщина 2 кольца; Хромированная сталь 1.2 мм |
| Диаметр x Ход | 66x53 |
| Объем двигателя | 181.23 куб.см |
| Компрессия | 11:1 |
| Впуск | Лепестковый клапан |
| Мощность максимальная | 27 л.с. при 7700 Об./мин. |
| Зажигание | Электронное с переменным упреждением |
| Трансмиссия | Поликлиновый ремень |
| Редукция | Коэффициент шкива 1/2.76 |
| Суппорт | 4-6 сайлент-блок |
| Топливо | Неэтилированный бензин + 2.5% синтетического масла |
| Вращение | Фронтальное против часовой стрелки |
| Воздушный фильтр | Airbox |
| Аккумулятор | Выходная мощность 80 Вт при 5000 об./мин. |
| Свечной наконечник | Защита от помех |
| Выхлопная система | С алюминиевым глушителем |
|
|
Вертикальные
| F1-VM |  | (14.05 кг- Ручной пуск) |
| F1-VE |  | (15.00 кг- Электрический пуск) |
| F1-VME |  | (15.25 кг- Ручной и Электрический пуск, без зарядного устройства) |
| F1-VMEC |  | (16.60 кг- Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
 |
|
Перевернутые
| F1-RM |  | (14.05 кг- Ручной пуск) |
| F1-RE |  | (15.00 кг- Электрический пуск) |
| F1-RME |  | (15.25 кг- Ручной и Электрический пуск, без зарядного устройства) |
| F1-RMEC |  | (16.60 кг- Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
 |
|
С наклоном 45°
| F1-AM |  | (14.05 кг- Ручной пуск) |
| F1-AE |  | (15.00 кг- Электрический пуск) |
| F1-AME |  | (15.25 кг- Ручной и Электрический пуск, без зарядного устройства) |
| F1-AMEC |  | (16.60 кг- Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
 |
|
С наклоном 90°
| F1-M9 |  | (14.05 кг- Ручной пуск) |
| F1-E9 |  | (15.00 кг- Электрический пуск) |
| F1-ME9 |  | (15.25 кг- Ручной и Электрический пуск, без зарядного устройства) |
| F1-ME9C |  | (16.60 кг- Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
 |
|
Длинный ход 200 куб.см
| F1-M9-CL | | (14.40 кг- Ручной пуск) |
| F1-E9-CL | | (15.70 кг- Электрический пуск) |
| F1-ME9-CL | | (15.90 кг- Ручной и Электрический пуск, без зарядного устройства) |
| F1-ME9C-CL | | (16.90 кг- Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
 |
|
Принудительное охлаждение
| F1-VRFE |  | (16.45 кг- Вертикальный, Электрический пуск) |
| F1-AERF |  | (16.15 кг- 45°, Электрический пуск) |
|
|
Дублированная система зажигания
| F1-VE-2C | | (15.00 кг- Вертикальный, Электрический пуск) |
| F1-VEMC-2C | | (16.60 кг- Вертикальный, Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
| F1-RE-2C | | (15.00 кг- Перевернутый, Электрический пуск) |
| F1-REMC-2C | | (16.60 кг- Перевернутый, Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
| F1-AE-2C | | (15.00 кг- 45°, Электрический пуск) |
| F1-AEMC-2C | | (16.60 кг- 45°, Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
| F1-E9-2C |  | (15.00 кг- 90°, Электрический пуск) |
| F1-ME9C-2C | | (16.60 кг- 90°, Ручной и Электрический пуск, с зарядным устройством) |
|
|